Wandladegerät + Powerbank
2-in-1 Hybrid
Reise-Powerbank
9 Modelle mit klappbarem AC-Stecker und integriertem Akku. 20W bis 67W PD mit GaN-Technologie. Kapazitäten 5.000-20.000mAh. Ein Gerät für Wandsteckdose und unterwegs. Reisetauglich, TSA-konform.
"Der globale GaN-Ladegerät-Markt wächst laut Exactitude Consultancy von 1,2 Mrd. USD (2024) auf 5,4 Mrd. USD bis 2034 bei einer CAGR von 16,5%. Portable Ladegeräte machen etwa 30% der Nachfrage aus — und das 2-in-1-Hybrid-Segment ist die am schnellsten wachsende Unterkategorie, getrieben durch Post-Pandemie-Reisen und USB-C-Gerätekonsolidierung. Ein Gerät, das an der Steckdose lädt und unterwegs als Powerbank dient, ist keine Neuheit mehr — es wird zur Verbrauchererwartung."
— Exactitude Consultancy, GaN Powered Chargers Market Report 2025-2034
Modellreihe
9 Hybrid-Modelle für jede Reise
Von kompakten 5.000mAh-Reisemodellen bis 20.000mAh High-Capacity-Hybriden mit Multi-Port-Output.

GaN 67W
WOP69 GaN Hybrid 67W
GaN 2-in-1 Hybrid mit 67W PD-Ausgang. 15.000mAh, einziehbares Type-C-Kabel, klappbarer AC-Stecker. Laedt Laptops und mehrere Geraete. PPS 3,3-11V/4,5A.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 58Wh (5.000mAh x 11.6V) |
| Nennkapazitaet | 8.600mAh (5V/2A) |
| Masse | 12,4 x 5.2 x 4,9 cm |
| Gehaeuse | PC + ABS optional |
| Stecker | US/EU/UK/AU |
| AC-Eingang | 110-240V~, 50/60Hz, 1.5A max. |
| Adapter-Modus | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A (67W) |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W) |
| PPS | 3.3-11V/4.5A |
| Wirkungsgrad | ≥0% |

Standard 45W
WOP67 2-in-1 45W
Kompakte 2-in-1 Hybrid-Powerbank mit eingebautem Type-C-Kabel und klappbarem AC-Stecker. PD 45W, 10.000mAh. Perfekt fuer Reise und Pendler.
Spezifikationen▼
| Akkukapazitaet | 10.000mAh / 38,7Wh |
| Nennkapazitaet | 5.600mAh (5V/2A) |
| Masse | 12,4 x 5.2 x 3,9 cm |
| Gehaeuse | PC + ABS optional |
| Stecker | US/EU/UK/AU |
| AC-Eingang | 110-240V~, 50/60Hz, 1A max. |
| Powerbank-Modus | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (45W max.) |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W max.) |
| Mehrfach-Ausgang | 33W max. |
| Wirkungsgrad | ≥0% |

High-Capacity
WOPJ73 Hybrid 45W
20.000mAh High-Capacity 2-in-1 Hybrid. PD 45W, Type-C- und Lightning-Kabel. Klappbarer AC-Stecker.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 10.000mAh x 2 / 7.74V / 77,4Wh |
| Nennkapazitaet | 12.000mAh (5V/2A) |
| Zelltyp | Li-Polymer |
| Masse | 13 x 7 x 3,2 cm (ohne Kabel) |
| Gehaeuse | PC + PC/ABS |
| Stecker | US / EU / UK / AU / CN |
| AC-Eingang | 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A max. |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W) |
| Adapter-Modus (Type-C/Kabel) | 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W) |
| Powerbank-Modus (Type-C/Kabel) | 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W) |
| Lightning Kabel | 5V/2.4A |
| Mehrfach-Ausgang | 5V/3A max. |
| Wirkungsgrad | ≥70% |

Mid-Range
WOPY73 Hybrid 22,5W
10.000mAh 2-in-1 Hybrid mit 22,5W. Eingebautes Type-C- und Lightning-Kabel, klappbarer AC-Stecker.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 5.000mAh x 2 / 3.85V / 38,5Wh |
| Nennkapazitaet | 5.800mAh (5V/2A) |
| Zelltyp | Li-Polymer |
| Masse | 11 x 5,9 x 3,2 cm (ohne Kabel) |
| Gehaeuse | PC + PC/ABS |
| Stecker | US / EU / UK / AU / CN |
| AC-Eingang | 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A max. |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A (18W) |
| Adapter-Modus (USB-A/Type-C/Kabel) | 5V/3A (15W max.) |
| Powerbank Type-C Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W max.) |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W) |
| Lightning Kabel | 5V/2.4A |
| Mehrfach-Ausgang | 5V/3A max. |
| Wirkungsgrad | ≥70% |

Kompakt 20W
WOPJ69 Hybrid 20W
Ultraleichte 5.000mAh 2-in-1 Hybrid mit PD 20W. Klappbarer AC-Stecker, eingebautes Type-C/Lightning-Kabel.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 5.000mAh / 3.6V / 18Wh |
| Nennkapazitaet | 2.500mAh (5V/2A) |
| Zelltyp | Lithium-Ion |
| Masse | 9,1 x 5 x 3,4 cm (ohne Kabel) |
| Gehaeuse | PC + PC/ABS |
| Stecker | US / EU / UK / CN |
| AC-Eingang | 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A max. |
| Type-C/Lightning Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A (18W) |
| Adapter-Modus | Type-C: 5V/2A / Lightning: 5V/2A (10W max.) |
| Powerbank-Modus | Type-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A / Lightning: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A (20W max.) |
| Mehrfach-Ausgang | 5V/2A max. |
| Wirkungsgrad | ≥70% |

Klapp-AC
WOPJ54 Hybrid 22,5W
9.600mAh 2-in-1 Hybrid mit klappbarem AC-Stecker. 22,5W, Type-C und USB-A. Kompaktes Format.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 9.600mAh / 3.63V / 34,85Wh |
| Nennkapazitaet | 5.700mAh (5V/2A) |
| Zelltyp | Lithium-Ion |
| Masse | 11 x 5,8 x 2,9 cm |
| Gehaeuse | PC |
| Stecker | US / EU / UK / AU / CN |
| AC-Eingang | 100-240V~, 50/60Hz, 0.6A max. |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/2A, 9V/2A (18W) |
| Adapter Type-C Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (20W max.) |
| Adapter USB-A Ausgang | 5V/4.5A (SCP), 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max.) |
| Powerbank Type-C Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (22.5W max.) |
| Power Bank Mode USB-A Ausgang | 5V/4.5A (SCP), 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max.) |
| Mehrfach-Ausgang | 5V/3A max. |
| Wirkungsgrad | ≥72% |

AC + Kabel
WOPA09 Hybrid AC
10.000mAh 2-in-1 Hybrid mit klappbarem AC-Stecker und eingebautem Kabel.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 5.000mAh x 2 / 3.85V / 38,5Wh |
| Zelltyp | Li-Polymer (115252) |
| Masse | 92 x 61 x 27,8 mm |
| Display | 188 Matrix LED |
| Shell Process | Metallic Paint Shell + Vacuum-Plated Mid-Frame |
| Kabel Type | 2365 Braided Type-C (Lanyard Function) |
| Stecker | UK / US / AU / IN / KR / EU (austauschbar) |
| AC-Eingang | 110-220V, 500mA |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W) |
| AC Mode Ausgang (C Port + Cable) | 5V/2.4A (12W) — Pass-Through Charging |
| Type-C Port Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Type-C Kabel Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Farben | Weiss+Silber / Gunmetal+Silber / Silber+Silber / Beige+Gold |

AC + Qi2
WOPA01 Hybrid Qi2
Premium 2-in-1 Hybrid mit AC-Stecker, Qi2-Magnetladung 15W und integriertem Kickstand.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 5.000mAh x 2 / 3.85V / 38,5Wh |
| Zelltyp | Li-Polymer (105555) |
| Masse | 88,3 x 64.3 x 27mm |
| Display | 188 Matrix LED |
| Shell Finish | Raw Body |
| Kabel Type | Detachable C-to-L (3-in-1: Input/Output/Lanyard) |
| Stecker | UK / US / AU / IN / KR / EU (austauschbar) |
| AC-Eingang | 110-220V, 500mA |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W) |
| Lightning Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W) |
| AC Mode Ausgang | 5V/2.4A (12W) |
| Type-C Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Lightning Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W) |
| USB-A Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W) |
| Special Feature | N52 Magnet + Kickstand + Lightning Reverse Output |
| Farben | Schwarz/Green / Cream/Brown / Weiss/Orange |

Premium
WOPA03 Hybrid Edgeless
22,5W Hybrid
20.000mAh High-Capacity 2-in-1 Hybrid mit randlosem Vollbild-Display. Premium-Retail-Design.
Spezifikationen▼
| Akkuenergie | 10.000mAh x 2 / 3.85V / 77Wh |
| Zelltyp | Li-Polymer (145675) |
| Masse | 117,5 x 65 x 33mm |
| Display | 188 Matrix LED (Edgeless Full-Screen) |
| Lens Gehaeuse | Acrylic (Edge-to-Edge) |
| Shell Finish | Matte UV Shell + Metallic Paint AC Accent |
| Kabel Type | Braided Type-C (Lanyard Function) |
| AC-Eingang | 110-220V, 500mA |
| Type-C Eingang (DC) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD 18W) |
| AC Mode Ausgang | PD 20W (Type-C Port + Cable) |
| Type-C Port Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Type-C Kabel Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Farben | Silber+Weiss/Grey / Gunmetal+Schwarz / Purple+Deep Purple / Blue+Deep Blue |

Hybrid AC + Kabellos
WOPA05 Hybrid 3-in-1 AC + Kabellos
All-in-One Reise-Hybrid: Wandladegeraet + 10.000mAh Powerbank + 15W kabellos in einem Geraet. Klappbarer AC-Stecker erspart separates Netzteil. Eingebaute C+Lightning-Kabel, 22,5W USB-C, plus 2,5W Apple-Watch-Pad. 188 Matrix LED-Display, Zinklegierungs-Kickstand.
Spezifikationen▼
| Akkukapazitaet | 10.000mAh (5.000mAh x 2) / 3.85V |
| Zelltyp | Li-Polymer 2C Rate |
| Masse | 92 x 61 x 27,8 mm |
| Display | 188 Matrix LED Screen |
| AC-Eingang | 110-220V / 500mA (klappbar Plug) |
| Type-C Eingang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Type-C Ausgang | 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W) |
| Lightning Kabel | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W) |
| Handy kabellos | 15W max. (10W/7.5W/5W kompatibel) |
| Watch kabellos | 2.5W max. (Apple Watch Serie) |
| Stecker-Kompatibilitaet | UK / US / AU / EU / KR / IN (austauschbar) |
Vergleich
2-in-1 Hybrid vs. separates Ladegerät + Powerbank
Warum sich Geschäftsreisende und Marken zunehmend für die Hybrid-Variante entscheiden.
| Eigenschaft | 2-in-1 Hybrid | Separat (Ladegerät + Powerbank) |
|---|---|---|
| Reisetasche-Platz | 1 Gerät, ~150g | 2 Geräte, ~280g |
| Hotelzimmer-Ladung | Direkt aus Steckdose | Separates Ladegerät nötig |
| Akku-Kapazität | 5.000-10.000mAh | 10.000-27.000mAh |
| Reise-Stecker-Adapter | Multi-Stecker-Modelle verfügbar | Adapter zusätzlich nötig |
| Markteinordnung | Premium-Reise / Geschäftsreise | Standard / High-Capacity |
Compliance
Zertifizierungen für Hybrid-Powerbanks
CE
Pflicht für EU
EMV + Niederspannungs-Richtlinie
UN38.3
Lufttransport
TSA-konform für Handgepäck
UKCA
UK-Markt
UK-Stecker-Modelle BS 1363
FCC + ETL
USA
US-Stecker-Modelle für Nordamerika
EU-Batterieverordnung 2023/1542
Seit 18.08.2024 sind Erzeugerpflichten in Kraft, ab 18.02.2027 wird der digitale Batteriepass Pflicht. Wir liefern technische Dokumentation, EU-Konformitätserklärung und unterstützen die EAR-Stiftung-Registrierung in Deutschland sowie EPR-Pendants in AT, CH, FR, IT, ES.
Digitaler Batteriepass-Bereitschaft
Unsere Hybrid-Powerbanks ab 2026 mit QR-Code-fähigen Etiketten und durchgehender Lebenszyklus-Datenerfassung — bereit für die ab Februar 2027 verpflichtende digitale Batteriepass-Anforderung der EU-Verordnung 2023/1542.
Quellen: EUR-Lex 2023/1542 · IHK Stuttgart
OEM / ODM
2-in-1 Hybrid
mit Ihrem Branding
MOQ ab 500 Stück. Eigene Stecker-Konfiguration für Ihren Zielmarkt, individuelle Verpackung mit Reisemarken-Branding. Sample in 5-7 Tagen, Produktion in 25-30 Tagen.
FAQ
2-in-1 Hybrid FAQ
Was ist eine 2-in-1 Hybrid-Powerbank?
Eine 2-in-1 Hybrid-Powerbank kombiniert Wandladegerät und Powerbank in einem Gehäuse. Der AC-Stecker klappt aus zur Steckdose und lädt entweder direkt das angeschlossene Gerät oder den eingebauten Akku zur späteren Verwendung. Spart Reisetasche-Platz und ein zweites Ladegerät.
Welche Stecker-Standards bieten Sie an?
EU (Schuko/CEE 7/16), UK (BS 1363), US (NEMA 1-15P), AU (AS/NZS 3112). Auf Wunsch fertigen wir multinationale Sets mit austauschbaren Steckern. Standard ist EU für deutsche und EU-Märkte.
Sind 2-in-1 Hybrid-Powerbanks flugtauglich?
Ja. Alle Modelle haben unter 99,9Wh Akkukapazität (5.000-10.000mAh) und sind UN38.3 zertifiziert. Sie dürfen im Handgepäck mitgeführt werden.
Wie hoch ist die MOQ für 2-in-1 Hybrid OEM?
MOQ ab 500 Stück für Standardmodelle. Custom OEM mit eigenem Werkzeug oder neuem Stecker-Standard: 2.000 Stück. Muster in 5-7 Tagen.
Welche Leistungsstufen sind verfügbar?
PD 45W (Standard für Smartphones, Tablets), PD 65W (MacBook Air, Ultrabook), PD 67W (Multi-Port mit gleichzeitiger Schnellladung). Alle Modelle unterstützen PPS für Samsung Super Fast Charging und kompatibles MacBook-Laden.